ANTREPO YILLIK FİYAT TARİFELERİ
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü-Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri
| Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri | ||||
| SIRA | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | ANTREPO KODU | ANTREPO İŞLETİCİSİ | YILLIK FİYAT TARİFELERİ |
| 1 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000021 | Doğruer Uluslararası Nak. ve Dış Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 2 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000023 | Global Sistem Antrepo Tic. Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 3 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000100 | Ankara Antrepo İşletmeleri Taşım. ve Tic. Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 4 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000103 | Selamoğlu Nak. ve Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 5 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000110 | Sf Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 6 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000117 | Alim Grup Enerji Dan. Müş. Nak. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 7 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000119 | Hüner Global Lojistik A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 8 | ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000120 | Capital Trans Supply Chain Ulus. Nak. Dan. Hiz. Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 9 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000008 | Expeditors İnt. Taş. ve Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 10 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000017 | Ssistem Lojistik Hiz. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 11 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000024 | Thy DO&CO İkram Hiz. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 12 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000106 | Ekol Lojistik A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 13 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000109 | Hitit Antrepoculuk ve Lojistik Hiz. Tic. Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 14 | ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000114 | Sf Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 15 | KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000099 | Kns Lojistik A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 16 | KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000116 | Akyapı Lojistik Ltd. Şti. | TIKLAYINIZ |
| 17 | KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | A06000115 | Konya Organize Sanayi Bölgesi | TIKLAYINIZ |
Kaynak: Evrim