Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri
Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri
10 Ekim 2025| Sıra No | Bağlı Olduğu Gümrük Müdürlüğü | Antrepo Kodu | Antrepo İşleticisi | Yıllık Fiyat Tarifeleri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | A59000028 | Doruk Un Sanayi A.Ş | TIKLAYINIZ |
| 2 | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | A59000022 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 3 | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | A59000024 | Evren Besicilik San. ve Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 4 | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü | A59000030 | Lale Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti | TIKLAYINIZ |
| 5 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000023 | Opet Petrolcülük A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 6 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000003 | Opet Petrolcülük A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 7 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000027 | Likit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | TIKLAYINIZ |
| 8 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000019 | Likit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | TIKLAYINIZ |
| 9 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000025 | Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 10 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000008 | Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 11 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000031 | Çebi Depolama ve Enerji Üretim Tic. A.Ş | TIKLAYINIZ |
| 12 | Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü | A59000032 | Likit Depolama A.Ş | TIKLAYINIZ |
| 13 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000005 | BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 14 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000013 | Antik Dantel San. Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 15 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000014 | Genco Lojistik ve Dış Tic. A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 16 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000016 | Barsan Global Lojistik A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 17 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000018 | Hema Endürstri A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 18 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000026 | Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 19 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000033 | Smart LC Danışmanlık A.Ş. | TIKLAYINIZ |
| 20 | Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü | A59000029 | Fırat Mobil Havacılık inş. Ve Dış Tic. Ltd, Şti. | |
| 21 | Biga Gümrük Müdürlüğü | A59000002 | İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım San. A.Ş | TIKLAYINIZ |
| 22 | Biga Gümrük Müdürlüğü | A59000001 | İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım San. A.Ş | TIKLAYINIZ |
| 23 | Çanakkale Gümrük Müdürlüğü | A59000007 | Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TIKLAYINIZ |
Kaynak: Evrim