Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü -Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri-***GORUNTULE YAZINI USTUNU TIKLAYIN LUTFEN.***
Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki A Tipi Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri
| SIRA | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | ANTREPO KODU | ANTREPO İŞLETİCİSİ | YILLIK FİYAT TARİFELERİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHL KARGO | A34000011 | Mng Havayolları ve Taş. A.Ş. | - |
| 2 | AHL KARGO | A34000254 | Thy Do&Co İkram Hiz. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 3 | AHL KARGO | A34000352 | Thy Do&Co İkram Hiz. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 4 | AMBARLI | A34000001 | Aksa Jeneratör San. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 5 | AMBARLI | A34000002 | Neta Ant. İşl. ve Nak. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 6 | AMBARLI | A34000046 | Dünya Gümrükleme Müşavirlik Nak. ve Tic. A.Ş. | - |
| 7 | AMBARLI | A34000087 | Yapkim Yavuzlar Pls ve Kim. San. Tic. A.Ş. | - |
| 8 | AMBARLI | A34000093 | Ermangül Soğuk Hava Dep. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 9 | AMBARLI | A34000121 | Tacirler Umumi Dep. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 10 | AMBARLI | A34000179 | Gökbora Ulus. Nak. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 11 | AMBARLI | A34000207 | Çarıksız İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | - |
| 12 | AMBARLI | A34000225 | Öz Nak. Kara Taş. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 13 | AMBARLI | A34000242 | Mars Lojistik Uluslararası Taş. Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 14 | AMBARLI | A34000244 | Cwt Anadolu Loj. A.Ş | GÖRÜNTÜLE |
| 15 | AMBARLI | A34000268 | A.A.K. Gıda San.Dış.Tic.A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 16 | AMBARLI | A34000277 | Tmp Ant. Ulus. Taş. Ve Loj. Tic. Ltd. Şti. (Eski Unvan:Şen-Sel Ant.) | - |
| 17 | AMBARLI | A34000278 | Hisar Ant. ve Dep. Hiz. Nak. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 18 | AMBARLI | A34000286 | Berk Muz Meyve ve Tarım Ürn. Ürt. Paz. A.Ş. | - |
| 19 | AMBARLI | A34000301 | Net Kargo Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 20 | AMBARLI | A34000322 | Birtaş Taş. Loj. Destek. Dep. Ant. Hiz. Tic. Ltd. | - |
| 21 | AMBARLI | A34000330 | Solmaz Güm. Müş. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 22 | AMBARLI | A34000337 | Bozkurt Plastik Ardiyecilik Taş.San.Tic.Ltd. | GÖRÜNTÜLE |
| 23 | AMBARLI | A34000338 | İkiel San. Paz. Tekst. İnş. Tah. Ltd. Şti. | - |
| 24 | AMBARLI | A34000346 | Arçelik A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 25 | AMBARLI | A34000353 | Detay Kahve San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 26 | AMBARLI | A34000360 | Yapkim Yavuzlar Pls ve Kim. San. Tic. A.Ş.(Silivri) | - |
| 27 | AMBARLI | A34000367 | Erport Ant. ve Loj. Hiz. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 28 | AMBARLI | A34000377 | Hedef Loj. Hiz. A.Ş. | - |
| 29 | AMBARLI | A34000388 | Emd Soğuk Dep. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 30 | AMBARLI | A34000390 | Örtaş Dep. Oto. San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 31 | AMBARLI | A34000393 | Kare Kara Taş. Loj Hizm. ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 32 | AMBARLI | A34000396 | Ose Ant. Dep. Nak. Dağ. Hizm. San. Tic Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 33 | AMBARLI | A34000398 | Manuport Loj. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 34 | AMBARLI | A34000400 | Kağıthane Ant. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 35 | AMBARLI | A34000401 | Kıta Dep. ve Dağ. Hizm. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 36 | AMBARLI | A34000402 | Sgl Global Loj. Taş. Dış Tic. Ltd. Şti | GÖRÜNTÜLE |
| 37 | AMBARLI | A34000403 | Dk Loj. Transport Ant. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 38 | AMBARLI | A34000404 | 4D Loj. Hizm. ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 39 | AMBARLI | A34000410 | Mepol Polimer ve Loj. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 40 | AMBARLI | A34000411 | Gnd Ulaştırma Dep. Loj. Ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 41 | AMBARLI | A34000421 | Umf Ant. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 42 | AMBARLI | A34000423 | Portdeniz Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 43 | AMBARLI | A34000426 | Elçeoğlu Turizm San. Tic. Ltd. Şti | GÖRÜNTÜLE |
| 44 | AMBARLI | A34000427 | Mert El San. Hed. Eşy. Gıda San. Kuy. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 45 | AMBARLI | A34000430 | Yekba Dep. Loj. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 46 | AMBARLI | A34000432 | Üner Ant. ve Loj. Hiz. San. Tic. Ltd.Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 47 | AMBARLI | A34000433 | Elit Gümrüklü ve Serbest Dep. Loj. Hiz. Tic. Ltd.Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 48 | AMBARLI | A34000434 | Solmaz Güm. Müş. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 49 | AMBARLI | A34000435 | Monart Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 50 | AMBARLI | A34000436 | Turkgate Dan. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 51 | AMBARLI | A34000438 | Cargo Partner Nak. Ve Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 52 | AMBARLI | A34000445 | Hsc Dış Tic. Teks. Turizm İnş. San. ve Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 53 | AMBARLI | A34000446 | Aht Özel Eğitim Hiz. Yapı İnş. Pet. Teks. Maden. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | - |
| 54 | AMBARLI | A34000447 | Depo23 Loj. Ant. Hiz. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 55 | AMBARLI | A34000448 | Erşen Ant. ve Loj. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 56 | AMBARLI | A34000450 | Kare Kara Taş. Loj Hizm. Ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 57 | AMBARLI | A34000460 | Starflot Plastik Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 58 | AMBARLI | A34000462 | 4A Loj. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 59 | AMBARLI | A34000463 | Vizyonport Loj. ve Ant. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 60 | AMBARLI | A34000464 | 4U Yurtiçi Taş. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 61 | AMBARLI | A34000465 | Fatinoğlu Ant. ve Metal San. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 62 | AMBARLI | A34000469 | Faster Grup Loj. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 63 | AMBARLI | A34000470 | Babil Ant. Loj. Petrol Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 64 | AMBARLI | A34000471 | Prosav Yapı Loj. Ant. Taahhüt İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 65 | AMBARLI | A34000472 | Enkara Loj. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 66 | AMBARLI | A34000475 | Aly Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 67 | AMBARLI | A34000476 | Göktürk Güm. Müş. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 68 | AMBARLI | A34000477 | Hangar 34 Loj. ve Dep. Hiz. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 69 | AMBARLI | A34000478 | Happy Life İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 70 | BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT | A34000418 | Tp Petrol Dağ. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 71 | BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT | A34000455 | Haramidere Dep. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 72 | BEYLİKDÜZÜ AKARYAKIT | A34000458 | Haramidere Dep. A.Ş. | - |
| 73 | ERENKÖY | A34000003 | Obdan Sistem Ant. ve Taş. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 74 | ERENKÖY | A34000014 | Türker Loj.Taş.Turz. ve Dest. Hizm. San. ve Tic. A.Ş(1) | GÖRÜNTÜLE |
| 75 | ERENKÖY | A34000015 | Türker Loj.Taş.Turz. ve Dest. Hizm. San. ve Tic. A.Ş(2) | GÖRÜNTÜLE |
| 76 | ERENKÖY | A34000018 | Baysallar Ulus.Nak.San.Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 77 | ERENKÖY | A34000024 | Hız Ant. Ulus.Taş. ve Güm. Dış.Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 78 | ERENKÖY | A34000026 | Tls Loj. A.Ş. (1) | GÖRÜNTÜLE |
| 79 | ERENKÖY | A34000027 | Grup Güm.Nak.ve Dış.Tic.Ltd.Şti. | - |
| 80 | ERENKÖY | A34000030 | Çobantur Tur. Tic. ve Nak. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 81 | ERENKÖY | A34000068 | Barsan Global Loj. A.Ş (1) | GÖRÜNTÜLE |
| 82 | ERENKÖY | A34000070 | Anahtar Ant. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 83 | ERENKÖY | A34000083 | Rem İth.İhr. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 84 | ERENKÖY | A34000116 | Destek Ant. Hizm. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 85 | ERENKÖY | A34000129 | Başak Loj. Dağ. Hiz. İth. İhr. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 86 | ERENKÖY | A34000154 | Ziver Ant. Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 87 | ERENKÖY | A34000164 | Sertrans Ulus.Nak. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 88 | ERENKÖY | A34000208 | Solmaz İç ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 89 | ERENKÖY | A34000232 | Ulusal Loj. Ant. Hizm. Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 90 | ERENKÖY | A34000267 | Barsan Global Loj. A.Ş. (2) | GÖRÜNTÜLE |
| 91 | ERENKÖY | A34000279 | Ünsped Global Loj. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 92 | ERENKÖY | A34000282 | Sırnak Dep. ve Dağ. Hizm. Nak. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 93 | ERENKÖY | A34000285 | Tamtrans Ulus. Taş. Güm. Tic. Ltd. Şti. | - |
| 94 | ERENKÖY | A34000287 | Ekol Loj. A.Ş.(1) | GÖRÜNTÜLE |
| 95 | ERENKÖY | A34000288 | Hedef Loj. Hiz. A.Ş. | - |
| 96 | ERENKÖY | A34000289 | Akca Loj. Hizm. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 97 | ERENKÖY | A34000291 | Duraylar Ant. Loj. ve Ulus. Nak. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 98 | ERENKÖY | A34000293 | Astek Ant. ve Loj. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 99 | ERENKÖY | A34000294 | Gökbora Ulus. Nakliyat ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 100 | ERENKÖY | A34000295 | Doğruer Loj. ve Ulus. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 101 | ERENKÖY | A34000299 | Sultan Ant. ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 102 | ERENKÖY | A34000328 | Uzmanlar Dep. Dağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 103 | ERENKÖY | A34000342 | Doğuş Ant. Entegre Loj. Hizm.Tic.Ltd.Şti. | - |
| 104 | ERENKÖY | A34000345 | Schenker Arkas Nak. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 105 | ERENKÖY | A34000350 | Egl Ulus. Taş. ve Loj. Hiz. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 106 | ERENKÖY | A34000351 | Sağlık Transport Nak. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 107 | ERENKÖY | A34000362 | Dhl Loj. Hizm. A.Ş. (3) | GÖRÜNTÜLE |
| 108 | ERENKÖY | A34000363 | Mars Loj. Ulus. Taş. Dep. Dağ.ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 109 | ERENKÖY | A34000374 | Ekol Loj. A.Ş.(4) | GÖRÜNTÜLE |
| 110 | ERENKÖY | A34000375 | İstanbul Ant. Taş. Loj. Hizm. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 111 | ERENKÖY | A34000379 | Erlog Loj. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 112 | ERENKÖY | A34000380 | Gat Loj. Yat. San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 113 | ERENKÖY | A34000383 | Bakırcıoğlu Ulus. Nak. Ltd. Şti. | - |
| 114 | ERENKÖY | A34000385 | Tls Lojistik A.Ş. (3) | GÖRÜNTÜLE |
| 115 | ERENKÖY | A34000387 | Dhl Global Forwarding Taş. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 116 | ERENKÖY | A34000391 | Mir Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 117 | ERENKÖY | A34000395 | 2A Loj. Ltd. Şti. | - |
| 118 | ERENKÖY | A34000405 | Dsv Hava ve Deniz Taşımacılığı A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 119 | ERENKÖY | A34000416 | Omsan Loj. A.Ş. (2) | GÖRÜNTÜLE |
| 120 | ERENKÖY | A34000422 | Kuhne Nagel Nak. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 121 | ERENKÖY | A34000425 | Maersk Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 122 | ERENKÖY | A34000428 | Doğruer Loj. ve Ulus. Nak. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 123 | ERENKÖY | A34000437 | Cda Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 124 | ERENKÖY | A34000439 | Dab Teknoloji ve Loj. Hiz. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 125 | ERENKÖY | A34000441 | Gün Taş. Loj. Hiz. Ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 126 | ERENKÖY | A34000442 | Karya Antrepo ve Depoculuk San. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 127 | ERENKÖY | A34000443 | Barlas Antrepoculuk ve Loj. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 128 | ERENKÖY | A34000444 | Makaroğlu Ulus. Taş. İnş. Orman Pet. Ürü. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 129 | ERENKÖY | A34000449 | Say Yatırım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 130 | ERENKÖY | A34000452 | Göktürk Güm. Müş. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 131 | ERENKÖY | A34000453 | Erlog Ant. ve Loj. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 132 | ERENKÖY | A34000454 | Cda Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 133 | ERENKÖY | A34000457 | Monart Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 134 | ERENKÖY | A34000459 | Icts Ant. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 135 | ERENKÖY | A34000461 | Rota Nakliye ve Ulaştırma San. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 136 | ERENKÖY | A34000466 | Üçpınar Güm. Müş. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 137 | ERENKÖY | A34000467 | Dizayn Konsept Loj. Hiz. Depo. ve Güm. San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 138 | ERENKÖY | A34000468 | Pol Antrepoculuk ve Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 139 | ERENKÖY | A34000473 | Master Akademi Dış Tic. Danışmanlığı Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 140 | ERENKÖY | A34000474 | Barsan Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 141 | ERENKÖY | A41000090 | Borusan Loj. Dağ. Dep. Taş. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 142 | HAYDARPAŞA | A34000332 | Astek Ant. ve Loj. San. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 143 | İSTANBUL HAVALİMANI | A34000021 | S Sistem Loj. Hiz. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 144 | İSTANBUL HAVALİMANI | A34000429 | Borsa İstanbul A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 145 | MURATBEY | A34000005 | Sağlık Transport Nak. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 146 | MURATBEY | A34000010 | Sertrans Ulus. Nak.ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 147 | MURATBEY | A34000028 | Barsan Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 148 | MURATBEY | A34000040 | Mars Ulus. Nak. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. | - |
| 149 | MURATBEY | A34000041 | Ada Ant. ve Loj. Hizm. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 150 | MURATBEY | A34000044 | Borusan Loj. Dağ. Dep. Taş. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 151 | MURATBEY | A34000045 | Depaş Dep. ve Dağ. Hizm. A.Ş. | - |
| 152 | MURATBEY | A34000048 | Erşen Antrepoculuk ve Loj. Hizm. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 153 | MURATBEY | A34000050 | İmer Dış Tic. İnş. ve Turz. Sınai Yat. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 154 | MURATBEY | A34000051 | Kardemir Ulus. Nak. A.Ş. | - |
| 155 | MURATBEY | A34000055 | Piramit İnş.Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 156 | MURATBEY | A34000057 | Sırnak Dep. ve Dağ. Hizm. Nak. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 157 | MURATBEY | A34000058 | Evolog Nak. ve Loj. Hizm. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 158 | MURATBEY | A34000061 | Transalkım Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 159 | MURATBEY | A34000063 | Mert El Sanat. Hediye Eşya Kuyum. Teks. Gıda S. T. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 160 | MURATBEY | A34000072 | Teksim Tekstil-Antrepoculuk San.ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 161 | MURATBEY | A34000084 | Gök-Bora Uluslararası Nak.ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 162 | MURATBEY | A34000088 | Mars Loj.Ul.Taş. Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.(2) | - |
| 163 | MURATBEY | A34000089 | Örtaş Dep. Oto. San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 164 | MURATBEY | A34000097 | Mars Loj. Ulus.Taş.Dep.Dağ.ve Tic A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 165 | MURATBEY | A34000123 | Schenker Arkas Nak. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 166 | MURATBEY | A34000130 | Expeditors İnternatıonal Taş. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 167 | MURATBEY | A34000132 | Asbir Ant. ve Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 168 | MURATBEY | A34000140 | Ekol Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 169 | MURATBEY | A34000144 | Asav Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 170 | MURATBEY | A34000147 | Ulusal Loj. Antr. Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 171 | MURATBEY | A34000176 | Elzem Ulus Nak. Dış. Tic. Ltd. Şti. | - |
| 172 | MURATBEY | A34000177 | Egemen Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 173 | MURATBEY | A34000183 | Ulustrans Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 174 | MURATBEY | A34000185 | Lotus Ant. Loj. ve Taş. Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 175 | MURATBEY | A34000200 | Elzem Ulus. Nak.Dış Tic. Ltd. Şti. | - |
| 176 | MURATBEY | A34000214 | Evrensel Loj. San. ve Tic. A.Ş. | - |
| 177 | MURATBEY | A34000215 | Ege-Er Loj. ve Dep. Ltd.Şti. | - |
| 178 | MURATBEY | A34000219 | Eda Dış Tic. Ulus. Taş. ve Loj. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 179 | MURATBEY | A34000220 | Hakan Nak. İlaçkar. Dep. Güm. Ant. İşl. Sn. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 180 | MURATBEY | A34000221 | Güneydoğu Ulus. Nak. ve Paz. A.Ş. | - |
| 181 | MURATBEY | A34000233 | Hermes Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 182 | MURATBEY | A34000257 | Dhl Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 183 | MURATBEY | A34000271 | Solmaz Güm. Müş. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 184 | MURATBEY | A34000274 | Hüner Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 185 | MURATBEY | A34000281 | Martaş Nak. Tur. İnş. Tar. Ü. Tek. San. ve Ltd. | - |
| 186 | MURATBEY | A34000292 | Sienzi Loj. Ant. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 187 | MURATBEY | A34000300 | İdeal Ant. Müş. Kimya Boya Loj. San.ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 188 | MURATBEY | A34000304 | Dhl Loj. Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 189 | MURATBEY | A34000310 | Kıta Dep. ve Dağ. Hizm. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 190 | MURATBEY | A34000314 | Ünsped Global Loj. Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 191 | MURATBEY | A34000320 | Elçeoğlu Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 192 | MURATBEY | A34000329 | Hız 2 Lojistik Çözümler ve Antrepoculuk Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 193 | MURATBEY | A34000334 | Ems Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 194 | MURATBEY | A34000335 | Zet Farma Loj.Hizm. San. ve Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 195 | MURATBEY | A34000358 | İstanbul Ant. Taş. ve Loj. Hizm.Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 196 | MURATBEY | A34000372 | 4D Loj. Hizm. ve Dış Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 197 | MURATBEY | A34000376 | Hedef Loj. Hizm. A.Ş. | - |
| 198 | MURATBEY | A34000378 | Tmp Ant. Ulus. Taş. ve Loj. Tic. Ltd. Şti. | - |
| 199 | MURATBEY | A34000399 | Barsan Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 200 | MURATBEY | A34000408 | Depoglobal Loj. Ant. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 201 | MURATBEY | A34000409 | Günport Ant. ve Loj. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 202 | MURATBEY | A34000412 | Öykü Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 203 | MURATBEY | A34000413 | Erk Pazarlama ve Giyim Sanayi Tic. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 204 | MURATBEY | A34000415 | Park Ant. ve Loj. Dış Tic. | - |
| 205 | MURATBEY | A34000417 | Neta Ant. İşlet. ve Nak. Tic. Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 206 | MURATBEY | A34000440 | Turkgate Danışmanlık A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 207 | MURATBEY | A34000451 | Mir Global Loj. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
| 208 | MURATBEY | A34000456 | Hsc Dış Tic. Teks. Tur. İnş. San. ve Ltd. Şti. | GÖRÜNTÜLE |
| 209 | SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | A34000420 | Thy Do&Co İkram Hizm. A.Ş. | GÖRÜNTÜLE |
Kaynak: Evrim
GÖRÜNTÜLE
GÖRÜNTÜLE